Lidgelden 2026-2027
| Groepen | Prijs | Uren/week |
|---|---|---|
| Ouder-kindgym (10 Beurtenkaart - inclusief verzekering) | €115 | 45 min. |
| Kidies | €140 | 1 uur |
| Gymtopia | €180 | 1.5 uur |
| Plusgroep (na selectie) | €60 | +1 uur naast de reguliere uren |
| Gymstars | €190 | 1.5 uur |
| Teens | €220 | 2 uur |
| Précompetitie (na selectie) | €265 | 3 uur |
| Instap Acro+ (vanaf geboortejaar 2018 - na selectie) | €370 | 4 uur |
| Competitie Acro (vanaf geboortejaar 2018 - na selectie) | €420 | 5 uur |
| Competitie Acro C/I-niveau (vanaf geboortejaar 2018 - na selectie) | €445 | 5.5 uur |
| Competitie Demo (vanaf geboortejaar 2018 - na selectie) | €280 | 3 uur |
| Tumbling (vanaf geboortejaar 2018 - na selectie) | €445 (combinatie demo & tumbling) | 2 uur (tumbling) + 3 uur (demo) |
| *Korting van €20 bij inschrijving voor twee disciplines * Doorgroeimogelijkheden januari: bijkomende kosten voor lidgeld worden achteraf doorgegeven bij start in de nieuwe groep. |
U wordt doorverwezen naar de website van de GymFed waar u het lidmaatschap kan aanvragen…